Alegerea fontelor
FONDERIA Turnatorie pasarica vă pune la dispoziție un ghid al fontelor care vă permite să alegeți cel mai bine fonta în funcție de nevoile dumneavoastră.
Catalog
Descărcați cataloagele și ghidurile noastre tehnice.
Ghiduri de referință
Fontă cu grafit sferoidal (GS)
| Tip de fontă | Temperatură de funcționare (°C) | Prelucrabilitate | Rezistență la uzură | Tratament termic superficial prin inducție sau slab | Întărire superficială prin nitrurare | Sudurabilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | foarte bună | slabă | slabă | bun | Numai cu electrozi speciali pentru fontă |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | foarte bună | slabă | slabă | bun | |
| EN GJS 400 15 | <500 | foarte bună | slabă | slabă | bun | |
| EN GJS 450 10 | <500 | bună | slabă | slabă | bun | |
| EN GJS 500 7 | <500 | bună | bună | bună | bun | |
| EN GJS 600 3 | <500 | bună | bună | bună | bun | |
| EN GJS 700 2 | <500 | medie | foarte bună | foarte bună | foarte bun | |
| EN GJS 800 2 | <500 | medie | foarte bună | foarte bună | foarte bun | |
| EN GJS 450 18 | <500 | bună | slabă | slabă | bun | |
| EN GJS 500 14 | <500 | bună | slabă | slabă | bun | |
| EN GJS 600 10 | <500 | bună | slabă | slabă | bun |
Fontă cu grafit sferoidal (GS) – Nuanță de înaltă rezistență
| Nuanță de înaltă rezistență | Temperatură de funcționare (°C) | Prelucrabilitate | Rezistență la uzură | Tratament termic superficial prin flacără sau inducție | Întărire superficială prin nitrurare | Sudurabilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | medie | foarte bună | Nici întăribil, nici sudabil | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | medie | foarte bună | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | dificil | foarte bună |
Fontă cu grafit sferoidal (GS) – Nuanță aliată
| Nuanță aliată | Temperatură de funcționare (°C) | Prelucrabilitate | Rezistență la uzură | Tratament termic superficial prin flacără sau inducție | Întărire superficială prin nitrurare | Sudurabilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | medie | bună | - | - | Numai cu electrozi |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | medie | bună | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | bună | medie | - | - |
Fontă cu grafit lamelar
| Proprietăți de utilizare | Prelucrabilitate | Capacitate de amortizare | Rezistență la uzură | Tratament termic superficial prin flacără sau inducție | Întărire superficială prin nitrurare | Sudurabilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | foarte bună | foarte bună | medie | neadecvată | bun | Sudurabilă cu condiția cu electrozi speciali pentru fontă |
| EN - GJL 200 | foarte bună | foarte bună | bună | slabă | bun | |
| EN - GJL 250 | foarte bună | foarte bună | foarte bună | bună | bun | |
| EN - GJL 300 | foarte bună | foarte bună | foarte bună | foarte bună | foarte bun |