Nisip
O mare flexibilitate în forme, dimensiuni și volume.
Ghid de materiale
Principalele aliaje utilizate și proprietățile lor în turnătoria de aluminiu.
De la pregătirea formei până la controlul final, fiecare etapă este controlată pentru a asigura calitatea pieselor dumneavoastră.
O mare flexibilitate în forme, dimensiuni și volume.
Un proces precis pentru piese repetitive și finisaje de calitate.
O umplere uniformă pentru o excelentă integritate a materialului.
Forme interne complexe, cavități și pasaje tehnice.
Reducerea porozității pentru a asigura etanșeitatea.
Proprietăți mecanice adaptate cerințelor dumneavoastră.
Precizie dimensională, stări de suprafață și finisaje controlate.
Controale dimensionale și nedistructive conform cerințelor.
| Aliaj | Referință EN | Compoziție simplificată | Procese adaptate | Caracteristici principale | Aplicații tipice |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Matriță metalică prin gravitație, presiune joasă, nisip | Compromis foarte bun între rezistența mecanică, fluiditate și prelucrabilitate | Piese mecanice, carcase, suporți |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Presiune joasă, matriță metalică, nisip | Fluiditate excelentă, rezistență bună la coroziune și proprietăți mecanice bune | Carcase, capace, piese structurale |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Nisip, matriță metalică | Fluiditate foarte bună, stabilitate dimensională bună | Piese complexe, pompe, compresoare |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Matriță metalică, presiune joasă | Rezistență mecanică bună și rezistență la cald | Piese de motor, corpuri de pompă |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Nisip, matriță metalică | Rezistență excelentă la coroziune, sudabilitate bună | Mediu marin, hidraulică |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Cochilie, nisip | Rezistență mecanică ridicată, stabilitate bună | Piese structurale, piese solicitate |
| Aliaj | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Alungire A (%) | Duritate (HB) | Densitate (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Valori indicative care pot varia în funcție de grosime, proces și tratament termic.
| Aliaj | Conductivitate termică (W/m.K) | Coeficient de dilatare (10⁻⁶/K) | Modul de elasticitate (GPa) | Temperatură de topire (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Trimiteți-ne planurile, volumele estimate, constrângerile de material și cerințele de control. Vă îndrumăm către procedeul cel mai adecvat.